O5DN 系列 長方形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.0 | DN4-O5DN-140T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 140 | 261516144315141515 |
| 4 | 3.0 | DN4-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 251615174016171610 |
| 4 | 3.0 | DN4-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 14272426712726272c |
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.23±0.05 | DN4-O5DN-140T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 140 | 3a090a085f09080909 |
| 4 | 0.25±0.05 | DN4-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 437073712670717076 |
| 4 | 0.28±0.05 | DN4-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 3c0f0c0e590f0e0f04 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English