O5DN 系列 長方形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.0 | DN4-O5DN-140T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 140 | 2b181b194e18191818 |
| 4 | 3.0 | DN4-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 3c0f0c0e590f0e0f09 |
| 4 | 3.0 | DN4-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 5e6d6e6c3b6d6c6d66 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-100M | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 100 | 172427257224252421 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 130 | 605350520553525358 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 467576742375757577 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 546764663167676767 |
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.23±0.05 | DN4-O5DN-140T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 140 | 526162603761606161 |
| 4 | 0.25±0.05 | DN4-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 1a292a287f2928292f |
| 4 | 0.28±0.05 | DN4-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 2d1e1d1f481e1f1e15 |
| 5 | 0.26±0.05 | DN5-O5DN-100M | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 100 | 5e6d6e6c3b6d6c6d68 |
| 5 | 0.28±0.05 | DN5-O5DN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 130 | 2f1c1f1d4a1c1d1c17 |
| 5 | 0.31±0.05 | DN5-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3c3c3e |
| 5 | 0.33±0.05 | DN5-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 3d0e0d0f580e0e0e0e |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English