O5DN 系列 長方形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.0 | DN4-O5DN-140T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 140 | 417271732472737272 |
| 4 | 3.0 | DN4-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 546764663167666761 |
| 4 | 3.0 | DN4-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 5f6c6f6d3a6c6d6c67 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-100M | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 100 | 370407055204050401 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 130 | 112221237422232229 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 526162603761616163 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 3d0e0d0f580e0e0e0e |
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.23±0.05 | DN4-O5DN-140T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 140 | 615251530452535252 |
| 4 | 0.25±0.05 | DN4-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 556665673066676660 |
| 4 | 0.28±0.05 | DN4-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 0f3c3f3d6a3c3d3c37 |
| 5 | 0.26±0.05 | DN5-O5DN-100M | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 100 | 506360623563626366 |
| 5 | 0.28±0.05 | DN5-O5DN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 130 | 46757674237574757e |
| 5 | 0.31±0.05 | DN5-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3c3c3e |
| 5 | 0.33±0.05 | DN5-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 635053510650505050 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English