O5DN 系列 長方形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-100M | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 100 | 477477752274757471 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 130 | 2a191a184f19181912 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 546764663167676765 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 2c1f1c1e491f1f1f1f |
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.26±0.05 | DN5-O5DN-100M | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 100 | 330003015600010005 |
| 5 | 0.28±0.05 | DN5-O5DN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 130 | 62515250075150515a |
| 5 | 0.31±0.05 | DN5-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 271417154214141416 |
| 5 | 0.33±0.05 | DN5-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 0b383b396e38383838 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English