O5DN 系列 長方形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-100M | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 100 | 4e7d7e7c2b7d7c7d78 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 130 | 407370722573727378 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 300300025503030301 |
| 5 | 3.7 | DN5-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 605350520553535353 |
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.26±0.05 | DN5-O5DN-100M | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 100 | 1b282b297e2829282d |
| 5 | 0.28±0.05 | DN5-O5DN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 130 | 2a191a184f19181912 |
| 5 | 0.31±0.05 | DN5-O5DN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 3c0f0c0e590f0f0f0d |
| 5 | 0.33±0.05 | DN5-O5DN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 220 | 3b080b095e08080808 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English